ernaehrung:vega-kaiserschmarrn
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ernaehrung:vega-kaiserschmarrn [2022/04/19 10:51] – [Zutaten] joomart | ernaehrung:vega-kaiserschmarrn [2024/06/02 12:21] (aktuell) – [Zutaten] joachim | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== Zutaten ===== | ===== Zutaten ===== | ||
| - | a) mit Sprudel | + | < | 
| + | Zutaten | ||
| + | -----------------+---------+---------+---------+---------+--------- | ||
| + | Dinkelmehl 1050 | 240 g | 360 g | 480 g | 600 g | 720 g | ||
| + | Sojamilch | ||
| + | Sprudel | ||
| + | Backpulver | ||
| + | ODER Natron | ||
| + | Vanillezucker | ||
| + | Speiseöl | ||
| + | Salz             | 1 Prise |1,5Prisen| 2 Prisen|2, | ||
| + | opt. Rosinen | ||
| + | opt. Puderzucker | ||
| + | Speiseöl für die Pfanne | ||
| - | Zutaten | + | </code> | 
| - | -----------------+---------+---------+---------+---------+--------- | + | |
| - | Dinkelmehl 1050 | 240 g | 360 g | 480 g | 600 g | 720 g | + | |
| - | Sojamilch | + | |
| - | Sprudel | + | |
| - | Natron | + | |
| - | Backpulver | + | |
| - | Vanillezucker | + | |
| - | Speiseöl | + | |
| - | Salz             | 1 Prise |1,5Prisen| 2 Prisen|2, | + | |
| - | opt. Rosinen | + | |
| - | opt. Puderzucker | + | |
| - | Speiseöl für die Pfanne | + | |
| - | b) ohne Sprudel | + | Statt Sprudel | 
| + | |||
| + | **Achtung: | ||
| - | Zutaten | ||
| - | -----------------+---------+---------+---------+---------+--------- | ||
| - | Dinkelmehl 1050  |  240 g  |  360 g  |  480 g  |  600 g  |  720 g | ||
| - | Sojamilch | ||
| - | Sprudel | ||
| - | Natron | ||
| - | Backpulver | ||
| - | Vanillezucker | ||
| - | Speiseöl | ||
| - | Salz             | 1 Prise |1,5Prisen| 2 Prisen|2, | ||
| - | opt. Rosinen | ||
| - | opt. Puderzucker | ||
| - | Speiseöl für die Pfanne | ||
| ===== Erforderliche Geräte ===== | ===== Erforderliche Geräte ===== | ||
| - | * Rührschüssel | + | * große | 
| - | * Stiel-Pfanne, | + | * großer Löffel (EL) | 
| - | * großer | + | * kleiner | 
| * Schneebesen | * Schneebesen | ||
| * Messbecher 1 Liter | * Messbecher 1 Liter | ||
| - | * Großer Teller | + | * beschichtete Stiel-Pfanne mit Deckel | 
| * Pfannenwender (Holz od. Kunststoff) | * Pfannenwender (Holz od. Kunststoff) | ||
| - | * Suppenteller | + | * Großer Teller | 
| + | * (Suppen-)Kelle | ||
| + | * zwei Kochlöffel (zum Zerreißen) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Vorbereitung ===== | ||
| + | |||
| + | - Backpulver/ | ||
| + | - Mehl in der Rührschüssel abwiegen, Vanillezucker und Salz hinzugeben und mit dem Löffel kurz vermengen. | ||
| + | - Milch langsam dazugeben und mit dem Schneebesen verrühren, Öl hinzugeben, glatt rühren. | ||
| + | - Nun den Sprudel dazugeben und mit dem Schneebesen gut verrühren, glatt rühren. | ||
| + | - Den Teig in der Rührschüssel jetzt mindestens 20 Minuten quellen lassen. | ||
| + | |||
| + | ===== Zubereitung ===== | ||
| + | |||
| + | * Pfanne auf eine große Herdplatte stellen und etwas Öl hinein gießen. | ||
| + | * Herdplatte mit Pfanne vorheizen auf Stufe 8 (Skala: 8 von 10) für ca. 8 Minuten, dann auf Stufe 7 stellen. | ||
| + | * Jeweils eine Kelle des Teigs in die Pfanne geben und mit geschlossenem Decke die erste Seite backen. | ||
| + | * Nach ca. 2 Minuten ' | ||
| + | * Den ' | ||
| + | * Fertige Stücke auf dem großen Teller zwischenlagern, | ||
| + | |||
| + | Der fertige Kaiserschmarrn kann mit Apfelmus, Puderzucker oder Zimtzucker angeboten werden. | ||
ernaehrung/vega-kaiserschmarrn.1650365517.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/19 10:51 von joomart
                
                