milchersatz
Milchersatzprodukte
Marke | Bezeichnung | Wesentliche Bestandteile | Preis | Anmerkungen |
BioBio | Soja Naturell Drink | Sojabohnen 9,6% | ||
BioBio | Hafer Drink „pur“ | Vollkornhafer 12%, Gellan | ||
BioBio | Hafer Drink „natur“ | Vollkornhafer 12% | 0,96 € | sehr gut |
alpro | Hafer Drink „ohne Zucker“ | Haferbasis 8,7%, Zichorienwurzel | 1,45 € | |
dennree | Dinkel-Drink | Dinkel 13,4% | ca. 1,75 € | |
dennree | Hafer Drink | Vollkornhafer 12% | 1,19 € | sehr gut |
dennree | Reis-Drink | Reis 14% | ||
dennree | Soja-Drink mit | Calcium Sojabohnen 7,8% | ||
Rewe Bio | Hafer Drink „Natur“ | Vollkornhafer 15% | 0,97 – 1,19 € | |
Rewe Bio | Hafer-Soja Drink „Barista“ | Vollkornhafer 10% Sojabohnen 2,2% | 1,45 € | ausgelistet |
Rewe Bio | Mandel Drink „Natur“ | Mandeln 3,5% | 1,74 € | |
Rewe Bio | Reis Drink „Natur“ | Reis 13% | 1,45 € | |
Rewe Bio | Soja Drink mit Calcium | Sojabohnen 8% Rohrrohzucker | 1,16 € |
milchersatz.txt · Zuletzt geändert: 2020/07/29 23:53 von joomart